Détail de l'auteur
Auteur Emilie Beaumont (1948-....) |
Documents disponibles écrits par cet auteur (74)
texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Sophie Bellier, Auteur ; Rozenn Follio-Vrel, Illustrateur | Paris : Fleurus | Les Petits bobos | impr. 2010texte imprimé
texte imprimé
Emilie Beaumont, Concepteur ; Frankie Merlier, Illustrateur | Paris : Fleurus | C'est comment | 2004Sur chaque page, une question est posée et l'enfant découvre la réponse en image en soulevant un rabat.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Lindsey Selley, Illustrateur | Paris : Fleurus | L'imagerie animale | 1991Toutes les informations concernant le mode de vie, les moeurs, la reproduction de ces animaux résistant aux grandes températures : phoque, ours blanc, bison... présentés sur une double page. Pour les 5-8 ans.texte imprimé
texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Pascal Laheurte, Illustrateur ; Linden artists, Illustrateur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | impr. 2006La voiture dans tous ses états : l'historique, les records, la fabrication, les grands circuits.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur ; Pascal Laheurte, Illustrateur ; Linden artists, Illustrateur | Paris : Fleurus | 2019Des premières automobiles aux tendances actuelles, des berlines de luxe aux voitures de sport, ainsi que les records, la Formule 1, les grands circuits et les rallyes : pour découvrir les automobiles sous toutes leurs formes ! Des dessins réalis[...]texte imprimé
Nathalie Bélineau, Concepteur ; Alixis Nesme, Illustrateur ; Emilie Beaumont, Auteur | Paris : Fleurus | P'tit garçon | 2006texte imprimé
Nathalie Bélineau, Concepteur ; Alexis Nesme, Illustrateur ; Emilie Beaumont, Auteur | Paris : Fleurus | P'tit garçon | cop. 2006Une histoire pour que l'enfant vive plein d'aventures à bord du bateau de Léo.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Alexis Nesme, Illustrateur ; Nathalie Bélineau, Concepteur | Paris : Fleurus | P'tit garçon | 2009Une histoire courte pour découvrir cet engin de voirie et le travail quotidien de l'éboueur Marcel.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | cop.texte imprimé
Christine Sagnier, Auteur ; Emilie Beaumont, Concepteur ; Yves Beaujard, Illustrateur | Paris : Fleurus | Grande imagerie historique | 2000Une collection richement illustrée qui initie les jeunes lecteurs à l'histoire des peuples et des civilisations. Elle propose également deux pages d'images détachables avec leurs légendes.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Bernard Alunni, Illustrateur ; Marie-Christine Lemayeur, Illustrateur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2016Pour découvrir les chats, leur anatomie, leurs habitudes et leurs modes de communication. Electre 2016texte imprimé
Nathalie Bélineau, Auteur ; Emilie Beaumont, Auteur ; Nicolas Francescon, Auteur | Paris : Fleurus | P'tit héros | impr. 2008Arthur est un grand chevalier qui doit gagner un tournoi contre le méchant chevalier noir pour conquérir le coeur d'une belle dame. Une collection pour que les tout-petits puissent s'identifier à des héros en laissant aller leur imagination. Ave[...]texte imprimé
texte imprimé
Nathalie Bélineau, Concepteur ; Emilie Beaumont, Auteur ; Sylvie Blondeau, Illustrateur | Paris : Fleurus | 2005Un imagier aux illustrations en tissu, pour éveiller les touts-petits, dès 2 ans, aux saisons. Des questions pour les faires participer et enrichir leur vocabulaire.texte imprimé
Christophe Hublet, Auteur ; Emilie Beaumont, Auteur ; Catherine Ferrier, Illustrateur | Paris : Fleurus | La Petite imagerie | 2004Les cinq sens expliqués aux petits : le sujet est traité par double page, avec sur la page de gauche, une grande image qui illustre de manière générale le sujet, et sur la page de droite, trois dessins qui décrivent des particularités.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Jack Beaumont, Auteur ; Nathalie Bélineau, Auteur ; Nadia Berkane, Illustrateur ; Alexis Nesme, Illustrateur | Paris : Fleurus | impr. 2005texte imprimé
Emilie Beaumont, Concepteur ; Frankie Merlier, Illustrateur | Paris : Fleurus | C'est comment | 2002texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Christel Desmoinaux, Illustrateur | Paris : Fleurus | La petite imagerie | 2005Les dinosaures décrits aux petits : le sujet est traité par double page, avec sur la page de gauche, une grande image qui illustre de manière générale le sujet et, sur la page de droite, trois dessins qui décrivent des espèces particulières.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Betty Ferrero, Illustrateur | Paris : Ed. Fleurus | L'Imagerie animale, ISSN 1761-3744 | 2003texte imprimé
Des explications illustrées pour découvrir les grues, les bulldozers, les pelleteuses, les rouleaux compresseurs et les camions de chantier.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur ; Gilles Dawidowicz, Collaborateur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | impr. 2009Les enfants peuvent connaître les différents engins envoyés dans l'espace par l'être humain.texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Jacques Dayan, Auteur ; Cathy Franco, Collaborateur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2018Ce documentaire propose de découvrir les différents engins envoyés dans l'espace, lors de la conquête de l'espace, parmi lesquels la Station spatiale internationale. Electre 2018texte imprimé
Christine Sagnier, Auteur ; Emilie Beaumont, Auteur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2010texte imprimé
Emilie Beaumont, Concepteur ; Cathy Franco, Auteur ; Alessandro Baldanzi, Illustrateur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2007texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Giampaolo Faleschini, Illustrateur | Paris : Fleurus | L'imagerie animale | cop. 2003texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | Paris : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2002texte imprimé
Emilie Beaumont, Auteur ; Philippe Simon, Auteur ; Marie-Laure Bouet, Auteur ; Marie-Christine Lemayeur, Illustrateur ; Bernard Alunni, Illustrateur ; Jean-Baptiste Nény, Illustrateur | Paris : Fleurus | Imagia (Paris), ISSN 1258-4312 | cop. 2008Chronologie de l'histoire de France, des premiers hommes préhistoriques jusqu'à la création de l'Europe économique, illustrée de reproductions de tableaux et de gravures.texte imprimé