Spiros : La météorologie
Elodie Perraud, Auteur
Mayalen Goust, Illustrateur
texte imprimé
Editeur : | Bower, 2009 |
Collection : | Voir & savoir... |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35541-024-6 |
Format : | non paginé / ill. en coul., re / 24 cm. |
Note générale : | météo |
Résumé : | Un jour d’automne, le chalutier de Spiros, emporté par une tempête, échoue sur une île à l’autre bout du monde. Ne voyant venir aucun secours, le courageux pêcheur retrousse ses manches. Pour rentrer chez lui, il sait qu’il lui faut accumuler des provisions en quantité suffisante. Il passe donc maître dans l’art de l’agriculture. N’ayant qu’une inquiétude, le temps qu’il va faire, Spiros nous ouvre les portes de la connaissance de la météorologie. Un nouveau concept d’album en co-édition avec le CRDP et La Cité des Sciences de la Vilette : à la fois albums de fiction et documentaires puisque l’histoire introduit les concepts développés dans des bandeaux scientifiques sur chaque double page. Les thèmes scientifiques abordés suivent les programmes scolaires, les histoires sont riches et contiennent différents niveaux de lecture. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |